WEBOCEF RANGE
Description
| WEBOCEF-500 CV | 1X10 TAB | TABLET | CEFUROXIME | 500mg. | |
| POTASSIUM CLAVULANATE | 125mg. | ||||
| WEBOCEF-250 CV | 1X10 TAB | TABLET | CEFUROXIME | 250mg. | |
| POTASSIUM CLAVULANATE | 125mg. | ||||
| WEBOCEF-250 | 1X10 TAB | TABLET | CEFUROXIME | 250mg. |
| WEBOCEF-500 CV | 1X10 TAB | TABLET | CEFUROXIME | 500mg. | |
| POTASSIUM CLAVULANATE | 125mg. | ||||
| WEBOCEF-250 CV | 1X10 TAB | TABLET | CEFUROXIME | 250mg. | |
| POTASSIUM CLAVULANATE | 125mg. | ||||
| WEBOCEF-250 | 1X10 TAB | TABLET | CEFUROXIME | 250mg. |
No products in the cart.
Sending...
Surendra Pratap Singh –
It’s a very Good product