GUTWEB RANGE
Product 10
Description
| GUTWEB CAP. | 10’S | Capsule | Fructo Oligosaccharides (FOS) | 300 mg | |
| Lactobacillus Acidophilus | 480 million spores | ||||
| Bifidobacterium Longum | 480 million spores | ||||
| Bifidobacterium Bifidum | 480 million spores | ||||
| Streptococcus Themophillus | 480 million spores | ||||
| Lactobacillus Rhamnosus | 480 million spores | ||||
| Saccharomyces Boulardii | 100 million spores |
| GUTWEB Z | 1’S | SACHET | Saccharomyces Boulardii | 282.5mg | |
| Zinc Lactate | 7.5 | ||||
| Racecadotril | 15mg |






Reviews
There are no reviews yet.