EASE 360 SACHETS
Description
| EASE 360 | 5 g | Sachet | Vitamin C | 100mg | |
| Each 5 g contains | Vitamin E | 15mg. | |||
| (FOOD) | Vitamin A | 600mcg. | |||
| Vitamin D3 | 75mcg. | ||||
| Vitamin K2 | 100mcg. | ||||
| Vitamin B1 (Thiamine) | 1.2mg. | ||||
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.5mg. | ||||
| Vitamin B3 (Niacin) | 17mg. | ||||
| Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 10mg. | ||||
| Vitamin B6 | 1mg. | ||||
| Vitamin B12 | 2.2mcg. | ||||
| Biotin | 100mcg. | ||||
| Calcium Carbonate | 1000mg | ||||
| Ferrous bis glycinate | 50mg. | ||||
| Iodine | 150mcg. | ||||
| Zinc Sulphate | 22mcg. | ||||
| Sodium Selenite | 75mcg. | ||||
| Copper Sulphate | 2mg. | ||||
| Manganese | 2mg. | ||||
| Chromium Picolinate | 45mcg. | ||||
| Sodium Molybdate | 30mcg. | ||||
| Magnesium Bisglycinate | 150mg. | ||||
| Leucine | 100mg. | ||||
| Folic Acid | 800mcg. |






Reviews
There are no reviews yet.